Mandatsträger:
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | von | bis | |
|---|---|---|---|---|
| Baumann Hermann | CSU | 25.11.2022 | bis 25.11.2022 | |
| Venus Lothar | CSU | 04.02.2023 | bis 04.02.2023 | |
| Lindinger Christian | Freie Wähler/FWG | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
| Toso Roswitha | Freie Wähler/FWG | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
| Fischl Veronika | B90/Grüne | 31.08.2023 | bis 31.08.2023 | |
| Steidele Brigitte | B 90/Grüne | 26.07.2021 | bis 26.07.2021 | |
| Eibl Angelika | AfD | 24.10.2022 | 12.12.2022 | von 24.10.2022 bis 12.12.2022 |
| Stadler Ralf | AfD-Fraktionslos | 21.07.2025 | bis 21.07.2025 |
