Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Vertreter | ||
|---|---|---|---|---|
| Steinbauer Robert | B 90/Grüne | Koller Jutta | B 90/Grüne | Koller Jutta B 90/Grüne |
| Moser Eduard | CSU | Weidinger Klaus | CSU | Weidinger Klaus CSU |
| Amsl Christoph | CSU | Wipplinger Horst | CSU | Wipplinger Horst CSU |
| Langer Franz | CSU | Krenn Georg | CSU | Krenn Georg CSU |
| Schifferer Josef | CSU | Kaupa Gerlinde | CSU | Kaupa Gerlinde CSU |
| Lindinger Christian | Freie Wähler/FWG | Kinateder Georg | Freie Wähler/FWG | Kinateder Georg Freie Wähler/FWG |
| Hoffmann Manfred | SPD | Hammer Manfred | SPD | Hammer Manfred SPD |
| Fundke Jürgen | ÜW | Bauer Walter | ÜW | Bauer Walter ÜW |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | von | bis | |
|---|---|---|---|---|
| Fischl Veronika | B90/Grüne | 31.08.2023 | bis 31.08.2023 | |
| Venus Lothar | CSU | 04.02.2023 | bis 04.02.2023 |
