Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflugbeil Fritz | CSU | Krenn Georg | CSU | Krenn Georg CSU | Taubeneder Walter | CSU | Taubeneder Walter CSU |
Wipplinger Horst | CSU | Moser Eduard | CSU | Moser Eduard CSU | Prügl Ludwig | CSU | Prügl Ludwig CSU |
Putz Josef | Freie Wähler/FWG | Toso Roswitha | Freie Wähler/FWG | Toso Roswitha Freie Wähler/FWG | Hasenöhrl Josef | Freie Wähler/FWG | Hasenöhrl Josef Freie Wähler/FWG |
Wagenpfeil Willi | SPD | Oberneder Evi | SPD | Oberneder Evi SPD | Winterer Andreas | SPD | Winterer Andreas SPD |
Koller Jutta | B 90/Grüne | Müller Frédéric-Sascha | B 90/Grüne | Müller Frédéric-Sascha B 90/Grüne | Steidele Brigitte | B 90/Grüne | Steidele Brigitte B 90/Grüne |
Atzinger Oskar | AfD | Meier Johann | AfD | Meier Johann AfD | Kriegl Werner | AfD | Kriegl Werner AfD |
Silbereisen Maria | ÜW | Donaubauer Gudrun | ÜW | Donaubauer Gudrun ÜW | Bauer Walter | ÜW | Bauer Walter ÜW |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | von | bis | |
---|---|---|---|---|
Saibold Halo | B 90/Grüne | 26.07.2021 | bis 26.07.2021 | |
Brundobler Alois | BU | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
Wipplinger Josef | BU | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
Würzinger Josef | BU | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 |