Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamperstorfer Josef | CSU | Weidinger Klaus | CSU | Weidinger Klaus CSU | Eichberger Manfred | CSU | Eichberger Manfred CSU |
Nöbauer Roswitha | CSU | Meyer Stefan | CSU | Meyer Stefan CSU | Kaupa Gerlinde | CSU | Kaupa Gerlinde CSU |
Marold Norbert | Freie Wähler/FWG | Hasenöhrl Josef | Freie Wähler/FWG | Hasenöhrl Josef Freie Wähler/FWG | Erhard Marieluise | Freie Wähler/FWG | Erhard Marieluise Freie Wähler/FWG |
Jeggle Klaus | SPD | Wagenpfeil Willi | SPD | Wagenpfeil Willi SPD | Oberneder Evi | SPD | Oberneder Evi SPD |
Steinbauer Robert | B 90/Grüne | Hallitzky Eike | B 90/Grüne | Hallitzky Eike B 90/Grüne | Koller Jutta | B 90/Grüne | Koller Jutta B 90/Grüne |
Kriegl Werner | AfD | Seitz Herbert | AfD | Seitz Herbert AfD | Meier Johann | AfD | Meier Johann AfD |
Bauer Walter | ÜW | Fundke Jürgen | ÜW | Fundke Jürgen ÜW | Donaubauer Gudrun | ÜW | Donaubauer Gudrun ÜW |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | von | bis | |
---|---|---|---|---|
Baumann Hermann | CSU | 25.11.2022 | bis 25.11.2022 | |
Obermeier Karl | CSU | 27.02.2023 | 17.07.2023 | von 27.02.2023 bis 17.07.2023 |
Dankesreiter Walter | ÖDP/PU | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
Sebele Franz | ÖDP/PU | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 |