Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft |
|---|---|
| Auer Peter | CSU |
| Lamperstorfer Josef | CSU |
| Schönmoser Franz | CSU |
| Erhard Marieluise | Freie Wähler/FWG |
| Gams Florian | SPD |
| Koller Jutta | B 90/Grüne |
| Hofbauer Anita | ÖDP/PU |
| Dr. med. Werner Detlev | FDP |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | von | bis | |
|---|---|---|---|---|
| Langer Franz | CSU | 23.10.2023 | bis 23.10.2023 |
