Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wipplinger Josef | BU | Brundobler Alois | BU | Brundobler Alois BU | Duschl Hermann | BU | Duschl Hermann BU | ||
| Wenig Michael | Kreisgeschäftsführer BRK Kreisverband Passau | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Braumandl Gerhard | BRK/KV Passau/Ehrenamtl. Leiter Jugendarbeit | Braumandl Gerhard BRK/KV Passau/Ehrenamtl. Leiter Jugendarbeit | |||
| Wasner-Sommer Cornelia | CSU | Schönmoser Franz | CSU | Schönmoser Franz CSU | Ragaller Elfriede | CSU | Ragaller Elfriede CSU | ||
| Walk Bianca | Richterin am Amtsgericht | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Fenster Sarah | Richterin am Amtsgericht | Fenster Sarah Richterin am Amtsgericht | |||
| Unverdorben Sabine | Agentur für Arbeit | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Reitberger Christine | Agentur für Arbeit | Reitberger Christine Agentur für Arbeit | |||
| Toso Roswitha | Freie Wähler/FWG | Putz Josef | Freie Wähler/FWG | Putz Josef Freie Wähler/FWG | Marold Norbert | Freie Wähler/FWG | Marold Norbert Freie Wähler/FWG | ||
| Sterner Klaus | Schulamtsdirektor Staatl. Schulamt | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Knab Thomas | Staatl. Schulamt | Knab Thomas Staatl. Schulamt | |||
| Stemplinger Josef | CSU | Auer Peter | CSU | Auer Peter CSU | Amsl Christoph | CSU | Amsl Christoph CSU | ||
| Steidele Brigitte | B 90/Grüne | Müller Frédéric-Sascha | B 90/Grüne | Müller Frédéric-Sascha B 90/Grüne | Brandhuber Susanne | B 90/Grüne | Brandhuber Susanne B 90/Grüne | ||
| Silbereisen Maria | ÜW | Sagberger Alexander | ÜW | Sagberger Alexander ÜW | Bauer Walter | ÜW | Bauer Walter ÜW | ||
| Sendlinger Ursula | Caritasverband | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Weikelsdorfer Stephan | Caritasverband | Weikelsdorfer Stephan Caritasverband | |||
| Plesch Thomas | Evangelische Kirche | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Betzl Christian | Evangelische Kirche | Betzl Christian Evangelische Kirche | |||
| Plach Christian | Arbeiterwohlfahrt KV Passau-Süd e.V. | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Brunhuber Klaus | Arbeiterwohlfahrt KV Passau-Süd e.V. | Brunhuber Klaus Arbeiterwohlfahrt KV Passau-Süd e.V. | |||
| Matschiner Horst | Vorsitzender Lebenshilfe Passau (ehrenamtlich) | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Hofbrückl Thomas | Lebenshilfe Passau / Geschäftsführer | Hofbrückl Thomas Lebenshilfe Passau / Geschäftsführer | |||
| Lenger Silvia | Kath. Kirche/Kirchli. Jugendbüro | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Pfeiffer Nikolaus | Kath. Kirche/Kirchl. Jugenbüro | Pfeiffer Nikolaus Kath. Kirche/Kirchl. Jugenbüro | |||
| Lehner Moritz | Polizeiinspektion Passau | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Emmer Michael | Polizeiinspektion Vilshofen an der Donau | Emmer Michael Polizeiinspektion Vilshofen an der Donau | |||
| Lang Stefan | CSU | Kaupa Gerlinde | CSU | Kaupa Gerlinde CSU | Nöbauer Roswitha | CSU | Nöbauer Roswitha CSU | ||
| Kunz Mathias | Diakonisches Werk Traunstein | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kronschnabl Roland | Diakonie Passau gGmbH | Kronschnabl Roland Diakonie Passau gGmbH | |||
| Jeggle Klaus | SPD | Oberneder Evi | SPD | Oberneder Evi SPD | Winterer Andreas | SPD | Winterer Andreas SPD | ||
| Gubisch Armin | Gleichstellungsbeauftragter | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | ||||||
| Gruber Michael | Kreisjugendring | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Samereier Monika | Kreisjugendring | Samereier Monika Kreisjugendring | |||
| Gruber Bernhard | Vorsitzender Kreisjugendring | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Stoschek Alexander | Kreisjugendring Passau | Stoschek Alexander Kreisjugendring Passau | |||
| Glück Stella | Caritas-Erziehungsberatung | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Paul Erika | Diözesancaritasverband Passau | Paul Erika Diözesancaritasverband Passau | |||
| Geiß Stefan | Kreisjugendamtsleiter | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Klapper Judith | Kreisjugendamt | Klapper Judith Kreisjugendamt | Kristl Gerald | Kreisjugendamt | Kristl Gerald Kreisjugendamt |
| Gawlik Stephan | CSU | Regner Anni | CSU | Regner Anni CSU | Wipplinger Horst | CSU | Wipplinger Horst CSU | ||
| Gawlas Christina | gfi gGmbH Passau | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Zmuda Katrin | gfi gGmbH Passau | Zmuda Katrin gfi gGmbH Passau | |||
| Eibl Angelika | AfD | Seitz Herbert | AfD | Seitz Herbert AfD | Meier Johann | AfD | Meier Johann AfD | ||
| Dankesreiter Walter | ÖDP/PU | Hofbauer Anita | ÖDP/PU | Hofbauer Anita ÖDP/PU | Becker Agnes | ÖDP/PU | Becker Agnes ÖDP/PU | ||
| Buhmann Evi | Paritätischer Wohlfahrtsverband | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Meisinger Andreas | Paritätischer Wohlfahrtsverband | Meisinger Andreas Paritätischer Wohlfahrtsverband |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zechmann Bernd | FWG | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | ||
| Winklhofer Thomas | gfi gGmbH Passau | 01.05.2020 | 09.12.2024 | von 01.05.2020 bis 09.12.2024 | ||
| Weber Florian | Kirchl. Jugendbüro | 01.05.2014 | 31.12.2019 | von 01.05.2014 bis 31.12.2019 | ||
| Wagner Melanie | 01.05.2020 | 01.02.2021 | von 01.05.2020 bis 01.02.2021 | |||
| Venus Lothar | CSU | 01.05.2020 | 04.02.2023 | von 01.05.2020 bis 04.02.2023 | ||
| Tiefenböck Josef | Caritasverband | 01.05.2020 | 22.07.2024 | von 01.05.2020 bis 22.07.2024 | ||
| Teuchner Jella | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | ||
| Steinleitner Stefan | Polizeiinspektion Passau | 29.02.2016 | 30.11.2018 | von 29.02.2016 bis 30.11.2018 | ||
| Stadler Ralf | AfD-Fraktionslos | 24.10.2022 | 21.07.2025 | von 24.10.2022 bis 21.07.2025 | ||
| Sosnowski Christoph | Staatl. Schulamt | 01.05.2020 | 09.12.2024 | von 01.05.2020 bis 09.12.2024 | ||
| Seitz Herbert | AfD | 01.05.2020 | 24.10.2022 | von 01.05.2020 bis 24.10.2022 | ||
| Seibold-Lallinger Annelies | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | ||
| Schmieg Ralph | Caritasverband für Stadt und Landkreis Passau | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | ||
| Schalinski Daniela | 26.07.2021 | 31.12.2023 | von 26.07.2021 bis 31.12.2023 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | |
| Saibold Halo | B 90/Grüne | 01.05.2020 | 26.07.2021 | von 01.05.2020 bis 26.07.2021 | ||
| Prügl Franz | Kreisjugendamtsleiter | 01.05.2020 | 30.04.2021 | von 01.05.2020 bis 30.04.2021 | ||
| Moser Melanie | Kreisjugensring | 17.10.2016 | 14.10.2019 | von 17.10.2016 bis 14.10.2019 | ||
| Meißner Monika | AfD | 12.12.2022 | 26.02.2024 | von 12.12.2022 bis 26.02.2024 | ||
| Meindl Albert | Caritas-Erziehungsberatung | 01.05.2020 | 21.07.2025 | von 01.05.2020 bis 21.07.2025 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
| Mayerhofer Susanne | B 90/Grüne | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | ||
| Matuschek Barbara | Erziehungsberatung | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | ||
| Maierhofer Wolfgang | Polizeiinspektion Vilshofen an der Donau | 26.07.2021 | 21.07.2025 | von 26.07.2021 bis 21.07.2025 | ||
| Lummer Magdalena | Kirchl. Jugendbüro | 01.05.2014 | 01.01.2019 | von 01.05.2014 bis 01.01.2019 | ||
| Leitl Jennifer | Kath. Kirche/Kirchl. Jugendbüro | 01.05.2020 | 24.10.2022 | von 01.05.2020 bis 24.10.2022 | ||
| Kurzböck Horst | BRK Kreisverband PA | 01.05.2020 | 21.07.2025 | von 01.05.2020 bis 21.07.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Kreideweiß Dr. Thomas | B 90/Grüne | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | ||
| Kraus Claudia | 20.02.2017 | 30.04.2020 | von 20.02.2017 bis 30.04.2020 | |||
| Kapfhammer Alois | CSU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | ||
| Huber Sigrid | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | ||
| Grünberger Helmut | Diakon. Werk | 01.05.2020 | 24.02.2025 | von 01.05.2020 bis 24.02.2025 | ||
| Grabl Werner | Staatl. Schulamt | 01.05.2020 | 12.12.2022 | von 01.05.2020 bis 12.12.2022 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
| Gibis Christoph | Polizeiinspektion Passau | 24.10.2022 | 11.12.2023 | von 24.10.2022 bis 11.12.2023 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
| Fischl Veronika | B90/Grüne | 01.05.2020 | 31.08.2023 | von 01.05.2020 bis 31.08.2023 | ||
| Fischer Reinhard | Richter Amtsgericht | 01.05.2014 | 01.01.2019 | von 01.05.2014 bis 01.01.2019 | ||
| Feucht Sebastian | Polizeiinspektion Passau | 11.12.2023 | 08.12.2025 | von 11.12.2023 bis 08.12.2025 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
| Elsner Katrin | Kath. Kirche / Kirchl. Jugendbüro | 24.10.2022 | 17.11.2022 | von 24.10.2022 bis 17.11.2022 | ||
| Eimannsberger Andreas | AfD | 01.05.2020 | 26.07.2021 | von 01.05.2020 bis 26.07.2021 | ||
| Eibl Angelika | AfD | 01.05.2020 | 12.12.2022 | von 01.05.2020 bis 12.12.2022 | ||
| Ehrhardt Stefan | Amtsgericht | 25.02.2019 | 30.04.2020 | von 25.02.2019 bis 30.04.2020 | ||
| Draxinger Max | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | ||
| Dichtl Christian | Polizeiinspektion Passau | 01.05.2020 | 24.10.2022 | von 01.05.2020 bis 24.10.2022 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
| Danner Ludwig | BU | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | ||
| Biskupek Jürgen | Polizeiinspektion Vof | 01.05.2020 | 26.07.2021 | von 01.05.2020 bis 26.07.2021 | ||
| Berger Stefan | Richter Amtsgericht | 01.05.2014 | 20.02.2017 | von 01.05.2014 bis 20.02.2017 | ||
| Barth Rita | Paritätischer Wohlfahrtsverband | 01.05.2020 | 09.12.2024 | von 01.05.2020 bis 09.12.2024 | ||
| Aschenbrenner Sabine | Diakonisches Werk Passau e.V. | 01.05.2020 | 31.01.2025 | von 01.05.2020 bis 31.01.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
